Coussin d'air BPW EUROSAN
La bonne piece, verifiee
Les informations utiles sont presentees clairement et la compatibilite peut etre confirmee avant commande.
Verification technique avant commande
Reference, OEM, VIN/chassis ou photo: nos gestionnaires confirment la compatibilite avant validation du devis.
Donnees techniques
Les informations techniques utiles, lisibles sans zoom.
Caracteristiques techniques detaillees a renseigner pour cette famille. Pour les demarreurs et alternateurs, tension, puissance, rotation et dimensions seront affichees ici.
References
References fabricant, OEM/OE et alternatives disponibles.
| Marque | Reference |
|---|---|
| EUROSAN | 37940-C |
Compatibilite
Marques, modeles et applications compatibles, avec verification possible par VIN ou chassis.
Compatibilite a confirmer par reference, photo, VIN ou numero de chassis. Un gestionnaire PIECES-DISTRIB valide avant devis final.
INFOS
-
Coussin d'air IVECO NEUF
-
Références compatibles :
| CROSS NO | OEM NO | |||
|---|---|---|---|---|
| FIRESTONE | 1T17D-4.3 | GRANNING | 15916 | |
| FIRESTONE | W01M588609 | BPW | 05.429.42.41.1 | |
| GOODYEAR | 1R11-763 | BPW | 05.429.41.23.1 | |
| PHOENIX | 1DK21K-1 | BPW | BPW30K | |
| CF GOMMA | 207308 | BPW | 05.429.40.93.1 | |
| GART | 293.2.410 | BPW | 30 K ***C | |
| NEOTECH | V ABM 530 30 A 05 | BPW | 05.429.43.21.0 ***C | |
| WABCO | 951 811 763 0 | BPW | 05.429.42.19.1 | |
| CONTITECH | 940 MB P02**CA | BPW | 05.429.41.27.1 | |
| CONTITECH | 940MB**CA | BPW | 05.429.41.53.1 | |
| BPW | 05.429.41.14.1 | |||
| BPW | 05.429.41.29.0 | |||
| DUNLOP FR | F D11B39 | |||
| SCHMITZ | 751 084 ***C | |||
| SCHMITZ | 017 331 ***C | |||
| SCANIA | 2198483 ***C | |||
| R.O.R/MERITOR | MLF7042 | |||
| R.O.R/MERITOR | MLF8042 | |||
| SUITABLE FOR | FEATURES | |||
|---|---|---|---|---|
| BPW | EU / 1970 | Box Size | 80*115*75 | |
| BPW | EU / 1970 | Units Per Box | 28 | |
| BPW | EU / 1970 | Product Weight (kg) | 10,82 | |
| BPW | EU / 1970 | |||
| ROR-MERITOR | EU / 1970 | |||
Etat: Neuf