Coussin d'air BPW EUROSAN
La bonne piece, verifiee
Les informations utiles sont presentees clairement et la compatibilite peut etre confirmee avant commande.
Verification technique avant commande
Reference, OEM, VIN/chassis ou photo: nos gestionnaires confirment la compatibilite avant validation du devis.
Donnees techniques
Les informations techniques utiles, lisibles sans zoom.
Caracteristiques techniques detaillees a renseigner pour cette famille. Pour les demarreurs et alternateurs, tension, puissance, rotation et dimensions seront affichees ici.
References
References fabricant, OEM/OE et alternatives disponibles.
| Marque | Reference |
|---|---|
| EUROSAN | 37941-C |
Compatibilite
Marques, modeles et applications compatibles, avec verification possible par VIN ou chassis.
Compatibilite a confirmer par reference, photo, VIN ou numero de chassis. Un gestionnaire PIECES-DISTRIB valide avant devis final.
INFOS
-
Coussin d'air IVECO NEUF
-
Références compatibles :
| CROSS NO | OEM NO | |||
|---|---|---|---|---|
| FIRESTONE | 1T17D-8.3 | BPW | 05.429.40.10.1 | |
| FIRESTONE | W01M588619 | BPW | 05.429.40.28.1 | |
| GOODYEAR | 1R11-762 | BPW | 05.429.40.36.1 | |
| PHOENIX | 1DK21**CA | BPW | 05.429.43.20.0 ***C | |
| PHOENIX | 1DK21-1 | BPW | 05 429 40 59 1 | |
| CF GOMMA | 1TC300-36 204466 | BPW | 05 429 41 24 1 | |
| CF GOMMA | 1TC300-36 206356 | BPW | 05.429.42.28.1 | |
| TAURUS | KR 730-01 | BPW | 05.429.40.52.1 | |
| WABCO | 951 811 762 0 | BPW | 05.429.40.64.1 | |
| CONTITECH | 941MB**CA | BPW | 05.429.41.24.1 | |
| CONTITECH | D11B30 | BPW | 05.429.42.18.1 | |
| SCHMITZ | 015 502 ***C | |||
| SCHMITZ | 017 109 ***C | |||
| SCANIA | 2338887 ***C | |||
| R.O.R/MERITOR | MLF7046 | |||
| SUITABLE FOR | FEATURES | |||
|---|---|---|---|---|
| BPW | EU / 1970 | Box Size | 80*115*80 | |
| BPW | EU / 1970 | Units Per Box | 28 | |
| BPW | EU / 1970 | Product Weight (kg) | 11,89 | |
| BPW | EU / 1970 | |||
| ROR-MERITOR | EU / 1970 | |||
Etat: Neuf